Η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση, έχοντας 1 ασημένιο μετάλλιο και 3 χάλκινα.
Αναλυτικά:
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
- Κίνα 13 8 9 30
- Γαλλία 11 12 13 36
- Αυστραλία 10 6 5 21
- ΗΠΑ 9 18 15 42
- Μεγάλη Βρετανία 9 10 8 27
- Ιαπωνία 8 4 6 18
- Νότια Κορέα 7 5 4 16
- Ιταλία 5 8 4 17
- Ολλανδία 4 2 2 8
- Καναδάς 3 2 6 11
- Γερμανία 2 3 2 7
- Νέα Ζηλανδία 2 3 1 6
- Ρουμανία 2 3 1 6
- Ουγγαρία 2 2 1 5
- Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
- Ιρλανδία 2 0 2 4
- Κροατία 2 0 1 3
- Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
- Βραζιλία 1 3 3 7
- Σουηδία 1 2 2 5
- Γεωργία 1 2 0 3
- Ισπανία 1 1 3 5
- Ελβετία 1 1 3 5
- Νότια Αφρική 1 1 2 4
- Βέλγιο 1 0 2 3
- Καζακστάν 1 0 2 3
- Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
- Γουατεμάλα 1 0 1 2
- Αργεντίνη 1 0 0 1
- Ισημερινός 1 0 0 1
- Σλοβενία 1 0 0 1
- Σερβία 1 0 0 1
- Ισραήλ 0 2 1 3
- Μεξικό 0 2 1 3
- Βόρεια Κορέα 0 2 0 2
- ΕΛΛΑΔΑ 0 1 3 4
- Πολωνία 0 1 3 4
- Κόσοβο 0 1 1 2
- Τουρκία 0 1 1 2
- Ουκρανία 0 1 1 2
- Φίτζι 0 1 0 1
- Μογγολία 0 1 0 1
- Τυνησία 0 1 0 1
- Ινδία 0 0 3 3
- Μολδαβία 0 0 2 2
- Τατζικιστάν 0 0 2 2
- Αυστρία 0 0 1 1
- Τσεχία 0 0 1 1
- Αίγυπτος 0 0 1 1
- Πορτογαλία 0 0 1 1
- Σλοβακία 0 0 1 1
The post Πίνακας Μεταλλίων (7η ημέρα) appeared first on www.ertsports.gr.
Πηγη