Συνέχεια σήμερα, με την 8η αγωνιστική, στον 6ο όμιλο, για το πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής κατηγορίας. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκε:
Αποτελέσματα 8ης αγωνιστικής – 6ος όμιλος Γ’ Εθνικής
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Παναχαϊκή – ΑΕ Λευκίμμης | 4-0 |
| Παναγρινιακός – Παλληξουριακός | 4-0 |
| ΠΑΣ Πρέβεζα – Άρης Φιλιατών | 1-0 |
| Παναιγιάλειος – ΑΟ Λεβάντε | 4-0 |
| ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης Λευκάδας | 2-2 |
| ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Ατρόμητος Πατρών | 0-2 |
Βαθμολογία (8η αγωνιστική)
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναιγιάλειος | 8 | 23-3 | 24 |
| 2 | Παναχαϊκή | 8 | 24-3 | 21 |
| 3 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 8 | 15-6 | 19 |
| 4 | ΑΠΣ Ατρόμητος Πατρών | 8 | 17-6 | 17 |
| 5 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 8 | 11-9 | 11 |
| 6 | Παλληξουριακός | 8 | 11-15 | 10 |
| 7 | Παναγρινιακός | 8 | 11-17 | 10 |
| 8 | Άρης Φιλιατών | 8 | 11-10 | 9 |
| 9 | ΑΟ Πλαταριάς | 8 | 6-11 | 8 |
| 10 | ΟΦ Αγίου Ματθαίου | 8 | 6-14 | 7 |
| 11 | ΑΕ Λευκίμμης | 8 | 4-25 | 3 |
| 12 | ΑΟ Λεβάντε | 8 | 1-25 | 0 |
agrinio24.gr
















