Από το 1991 στο 2023 και από τον Νο1 του Νέου Φαλήρου στο Νο 24 τou OAKA! Ο θεσμός του All Star Game με συνδιοργανωτές τον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ συμπληρώνει 32 χρόνια ζωής και μετά το 2006 και τη Λάρισα, η φιέστα του μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλία, αυτή τη φορά στο νέο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας, που για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.
Το ALL STAR GAME διεξήχθη για πρώτη φορά την τελευταία ημέρα του 1991, όπου νικητές αναδείχθηκαν οι Ξένοι, νικώντας τους Έλληνες με 133-122.
Για τα επόμενα επτά χρόνια, η διοργάνωση έβρισκε αντίπαλες τις ομάδες των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Από το 2001 έως και σήμερα, οι ομάδες του ALL STAR επιστρέφουν στη λογική της πρώτης διοργάνωσης με τους Έλληνες να διαγωνίζονται τους ξένους παίκτες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Το 2001 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για έναν ακόμη λόγο, καθώς έκτοτε το ALL STAR GAME διεξάγεται σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας με τους διοργανωτές να δηλώνουν πιστοί στο δεδηλωμένο όραμα τους για αποκέντρωση του αθλήματος.
Περίοδος | Ημερομηνία | Νικητής | Αποτέλεσμα | Ηττημένος | Γήπεδο / Πόλη | MVP | Ομάδα MVP |
1991-92 | 31/12/1991 | Ξένοι | 133-122 | Έλληνες | ΣΕΦ / Αθήνα | Μπράιαν Βονς | Περιστέρι |
1993-94 | 10/4/1994 | Αμερική | 115-104 | Ευρώπη | ΣΕΦ / Αθήνα | Τόνι Ουάιτ | ΑΕΚ |
1994-95 | 22/12/1994 | Ευρώπη | 94-88 | Αμερική | ΣΕΦ / Αθήνα | Στόγιαν Βράνκοβιτς | Παναθηναϊκός |
1995-96 | 6/1/1996 | Αμερική | 124-113 | Ευρώπη | ΟΑΚΑ /Αθήνα | Ντομινίκ Ουίλκινς | Παναθηναϊκός |
1996-97 | 14/12/1996 | Ευρώπη | 83-75 | Αμερική | Αλεξάνδρειο / Θεσσαλονίκη | Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς | ΠΑΟΚ |
1997-98 | 22/11/1997 | Ευρώπη | 127-108 | Αμερική | ΕΑΚ Πατρών / Πάτρα | Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς | ΠΑΟΚ |
1998-99 | 21/11/1998 | Ευρώπη | 124-114 | Αμερική | ΟΑΚΑ / Αθήνα | Άριαν Κόμαζετς | Ολυμπιακός |
1999-00 | 20/11/1999 | Αμερική | 118-119 | Ευρώπη | ΟΑΚΑ / Αθήνα | Ντέγιαν Μποντιρόγκα | Παναθηναϊκός |
2000-01 | 20/1/2001 | Έλληνες | 86-85 | Ξένοι | ΕΑΚ Πατρών / Πάτρα | Φραγκίσκος Αλβέρτης | Παναθηναϊκός |
2001-02 | 16/2/2002 | Ξένοι | 126-125 | Έλληνες | Κ.Γ. Δ.Κραχτίδης / Δράμα | Ιμπραήμ Κουτλουάι | Παναθηναϊκός |
2002-03 | 30/3/2003 | Έλληνες | 115-110 | Ξένοι | ΔΑΚ Κανήθου / Χαλκίδα | Γιώργος Διαμαντόπουλος | Πανιώνιος |
2003-04 | 28/3/2004 | Έλληνες | 102-89 | Ξένοι | Κ.Γ. Νέας Ιωνίας / Βόλος | Νέστορας Κόμματος | Άρης |
2004-05 | 10/4/2005 | Έλληνες | 77-76 | Ξένοι | ΠΕΑΚ Δ.Τόφαλος / Πάτρα | Νίκος Μπάρλος | Απόλλων Πατρών |
2005-06 | 26/2/2006 | Έλληνες | 97-97 | Ξένοι | ΕΑΚ Νεάπολης / Λάρισα | Σοφοκλής Σχορτσανίτης | Ολυμπιακός |
2006-07 | 4/2/2007 | Ξένοι | 99-87 | Έλληνες | ΔΑΚ Λαμίας / Λαμία | Αντρέ Χάτσον | Πανιώνιος |
2007-08 | 12/4/2008 | Ξένοι | 111-101 | Έλληνες | Κ.Γ, Αμαλιάδας / Αμαλιάδα | Τζέρεμι Μάσεϊ | Άρης |
2008-09 | 15/3/2009 | Έλληνες | 127-93 | Ξένοι | Φίλιππος Αμοιρίδης / Ξάνθη | Γιάννης Μπουρούσης | Ολυμπιακός |
2009-10 | 14/3/2010 | Έλληνες | 147-114 | Ξένοι | Κ.Γ. Δύο Αοράκια / Ηράκλειο | Σοφοκλής Σχορτσανίτης | Ολυμπιακός |
2010-11 | 13/3/2011 | Έλληνες | 141-122 | Ξένοι | Κ.Γ. Γιώργος Βασιλακόπουλος / Πύργος | Αντώνης Φώτσης | Παναθηναϊκός |
2012-13 | 10/3/2013 | Ξένοι | 131-125 | Έλληνες | Κ.Γ. Περιβόλας / Πάτρα | Μπρεντ Πέτγουεϊ | ΑΓΟ Ρεθύμνου |
2013-14 | 9/3/2013 | Έλληνες | 123-122 | Ξένοι | Κ.Γ. Κλαδισού / Χανιά | Νίκος Παππάς | Παναθηναϊκός |
2017-18 | 11/2/2018 | World Stars | 144-137 | Greek Stars | ΠΕΑΚ Δ.Τόφαλος / Πάτρα | Θανάσης Αντετοκούμπο | Παναθηναϊκός |
2018-19 | 10/2/2019 | Greek Stars | 149-146 | World Stars | Αλεξάνδρειο / Θεσσαλονίκη | Θανάσης Αντετοκούμπο | Παναθηναϊκός |
2019-20 | 9/2/2020 | Team Maciulis | 110-102 | Team Calathes | Κ.Γ. Δύο Αοράκια / Ηράκλειο | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός |
2022-23 | 18/12/2022 | Team Vezenkov | 135-112 | Team Papagiannis | OAKA / Αθήνα | Σάσα Βεζένκοφ | Ολυμπιακός |
Πηγη