Αποτελέσματα Α’ ΕΠΣΝΑ (19η αγωνιστική) | |
Αναμέτρηση | Σκόρ |
Παναγρινιακός – Άρης Λεπενούς | 2-0 |
Απόλλων Δοκιμίου – Α.Ο. Ζευγαρακίου | 2-0 |
Ναυπακτιακός Αστέρας – Αμβρακικός Λουτρού | 7-0 |
Α.Ο. Ρηγανά – Αστέρας Μεσολογγίου | 2-2 |
Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος – Α.Ε. Αγίου Δημητρίου | 2-1 |
Κεραυνός Γαβαλούς – Ατρόμητος Αντιρρίου | 1-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
1 | Παναγρινιακός | 19 | 55-10 | 54 |
2 | Α.Ο. Ρηγανά | 19 | 41-17 | 41 |
3 | Απόλλων Δοκιμίου | 19 | 42-26 | 38 |
4 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 19 | 38-17 | 36 |
5 | Αστέρας Μεσολογγίου | 19 | 45-30 | 31 |
6 | Άρης Λεπενούς | 19 | 37-32 | 27 |
7 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου | 19 | 26-24 | 21 |
8 | Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 19 | 32-40 | 19 |
9 | Κεραυνός Γαβαλούς | 19 | 21-39 | 18 |
10 | Α.Ο. Ζευγαρακίου | 19 | 17-40 | 18 |
11 | Ατρόμητος Αντιρρίου | 19 | 19-44 | 11 |
12 | Αμβρακικός Λουτρού | 19 | 15-69 | 9 |
agrinio24.gr