Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και τις βαθμολογίες στους δύο ομίλους της Γ’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας για τη σεζόν 2026-2027
Αποτελέσματα Γ’ κατηγορίας 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική)
| Αναμέτρηση | Σκορ |
|---|---|
| Α.Ο. Σκουτεράς – Α.Ε. Μακρυνειακός | 2-0 |
| Α.Ο. Πενταλόφου – Ελπίδες Αγρινίου | 5-1 |
| Αναγέννηση Ρίγανης – Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 0-2 |
| Κεραυνός Γαβαλούς | Ρεπό |
Βαθμολογία:
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Δ.Τ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Σκουτεράς | 3 | 7-7 | 0 | 6 |
| 2 | Α.Ο. Πενταλόφου | 3 | 10-1 | +9 | 6 |
| 3 | Α.Ε. Μακρυνειακός | 3 | 4-3 | +1 | 6 |
| 4 | Κεραυνός Γαβαλούς | 3 | 7-1 | +6 | 3 |
| 5 | Ελπίδες Αγρινίου | 3 | 7-5 | +2 | 3 |
| 6 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
| 7 | Αναγέννηση Ρίγανης | 3 | 0-14 | -14 | 0 |
Αποτελέσματα Γ’ κατηγορίας 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική)
| Αναμέτρηση | Σκορ |
|---|---|
| Α.Ε. Αγίου Δημητρίου Β’ – Ασαλάγητος Αγρινίου | 1-6 |
| Αμβρακικός Λουτρού – Κεραυνός Ποταμούλας | 2-0 |
| Άτλαντες Αγρινίου – Α.Ο. Ελαιοφύτου | 5-0 |
Βαθμολογία Γ’ Κατηγορίας – 2ος Όμιλος
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Δ.Τ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άτλαντες Αγρινίου | 3 | 15-1 | +14 | 9 |
| 2 | Ασαλάγητος Αγρινίου | 3 | 8-1 | +7 | 7 |
| 3 | Αμβρακικός Λουτρού | 3 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | Κεραυνός Ποταμούλας | 3 | 5-5 | 0 | 4 |
| 5 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 3 | 2-9 | -7 | 1 |
| 6 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου Β’ | 3 | 4-17 | -13 | 0 |
agrinio24.gr
















