Αποτελέσματα Β’ κατηγορίας 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική)
| Αποτελέσματα Β’ κατηγορίας 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 – Α.Ε. Αλυζίας | 6-0 |
| Προμηθέας Χάλκειας – Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 0-3 |
| Ηρακλής Αστακού – Αστέρας Αγρινίου | 1-1 |
| Α.Ο. Λυγιάς – ΠΑΟ Καλυβίων | 3-3 |
| Άρης Αιτωλικού – Αστέρας Μεσολογγίου | 1-2 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Α.Ο. Λυγιάς | 5 | 17-6 | 13 |
| 2 | Αστέρας Αγρινίου | 5 | 15-4 | 13 |
| 3 | Ηρακλής Αστακού | 5 | 9-3 | 13 |
| 4 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 4 | 12-2 | 10 |
| 5 | Αστέρας Μεσολογγίου | 5 | 7-13 | 7 |
| 6 | ΠΑΟ Καλυβίων | 5 | 8-9 | 4 |
| 7 | Προμηθέας Χάλκειας | 5 | 10-15 | 3 |
| 8 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 5 | 6-12 | 3 |
| 9 | Α.Ε. Αλυζίας | 5 | 8-22 | 3 |
| 10 | Άρης Αιτωλικού | 5 | 5-11 | 0 |
ΠΑΟ Καλυβίων και Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 έχουν αγώνα λιγότερο*
| Αποτελέσματα Β’ ΕΠΣΝΑ 2ος όμιλος (5η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Αστέρας Καμαρούλας – ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 1-1 |
| Α.Ο. Ελαιοφύτου – Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 0-1 |
| Αναγέννηση Στάνου – Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 2-0 |
| Αμβρακικός Λουτρού – Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 0-3 α.α |
| Α.Ο. Σκουτεράς – Άρωμα Βαρετάδας | 1-0 |
| Θύελλα Παραβόλας | Ρεπό |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 5 | 11-4 | 11 |
| 2 | Α.Ο. Σκουτεράς | 5 | 10-4 | 10 |
| 3 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 4 | 9-4 | 10 |
| 4 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 4 | 11-7 | 8 |
| 5 | Αναγέννηση Στάνου | 5 | 11-10 | 7 |
| 6 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 5 | 6-7 | 7 |
| 7 | Άρωμα Βαρετάδας | 5 | 6-7 | 6 |
| 8 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 5 | 6-7 | 5 |
| 9 | Θύελλα Παραβόλας | 4 | 3-5 | 3 |
| 10 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 4 | 3-9 | 1 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | 4 | —- | — |
Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
agrinio24.gr
















