| Αποτελέσματα Β’ κατηγορίας 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Αστέρας Αγρινίου – Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 0-1 |
| Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς – Άρης Αιτωλικού | 3-1 |
| Ηρακλής Αστακού – Προμηθέας Χάλκειας | 3-0 |
| Α.Ε. Αλυζίας – Α.Ο. Λυγιάς | 1-8 |
| Αστέρας Μεσολογγίου – ΠΑΟ Καλυβίων | 3-0 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Α.Ο. Λυγιάς | 6 | 25-7 | 16 |
| 2 | Ηρακλής Αστακού | 6 | 12-3 | 16 |
| 3 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 5 | 13-2 | 13 |
| 4 | Αστέρας Αγρινίου | 6 | 15-5 | 13 |
| 5 | Αστέρας Μεσολογγίου | 6 | 10-13 | 10 |
| 6 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 6 | 9-13 | 6 |
| 7 | ΠΑΟ Καλυβίων | 5 | 8-12 | 4 |
| 8 | Προμηθέας Χάλκειας | 6 | 10-18 | 3 |
| 9 | Α.Ε. Αλυζίας | 6 | 9-30 | 3 |
| 10 | Άρης Αιτωλικού | 6 | 6-14 | 0 |
ΠΑΟ Καλυβίων και Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 έχουν αγώνα λιγότερο*
| Αποτελέσματα Β’ ΕΠΣΝΑ 2ος όμιλος (6η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Ολυμπιακός Παναιτωλίου – Αστέρας Καμαρούλας | 0-1 |
| Δάφνη Μεγάλης Χώρας – Θύελλα Παραβόλας | 1-0 |
| Αμβρακικός Λουτρού – Αναγέννηση Στάνου | 0-3 α.α. |
| Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας – Α.Ο. Ελαιοφύτου | 0-1 |
| ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου – Α.Ο. Σκουτεράς | 0-1 |
| Άρωμα Βαρετάδας | Ρεπό |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 6 | 12-4 | 14 |
| 2 | Α.Ο. Σκουτεράς | 6 | 11-4 | 13 |
| 3 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 5 | 10-4 | 13 |
| 4 | Αναγέννηση Στάνου | 6 | 14-10 | 10 |
| 5 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 5 | 11-8 | 8 |
| 6 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 6 | 6-8 | 7 |
| 7 | Άρωμα Βαρετάδας | 5 | 6-7 | 6 |
| 8 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 6 | 6-8 | 5 |
| 9 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 5 | 4-9 | 4 |
| 10 | Θύελλα Παραβόλας | 5 | 3-6 | 3 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | — | —- | — |
Ο Αμβρακικός Λουτρού δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα*
Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
agrinio24.gr
















