| Αποτελέσματα Β’ κατηγορίας 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Α.Ο. Λυγιάς – Α.Ε. Αλυζίας | 5-1 |
| ΠΑΟ Καλυβίων – Αστέρας Μεσολογγίου | 4-2 |
| Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 – Αστέρας Αγρινίου | 0-3 |
| Άρης Αιτωλικού – Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 5-0 |
| Προμηθέας Χάλκειας – Ηρακλής Αστακού | 2-1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Α.Ο. Λυγιάς | 15 | 52-17 | 37 |
| 2 | Αστέρας Αγρινίου | 15 | 48-18 | 35 |
| 3 | Ηρακλής Αστακού | 15 | 32-13 | 31 |
| 4 | ΠΑΟ Καλυβίων | 15 | 36-25 | 25 |
| 5 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 15 | 23-21 | 20 |
| 6 | Αστέρας Μεσολογγίου | 15 | 21-32 | 20 |
| 7 | Προμηθέας Χάλκειας | 15 | 25-36 | 16 |
| 8 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 15 | 19-36 | 14 |
| 9 | Άρης Αιτωλικού | 15 | 21-33 | 11 |
| 10 | Α.Ε. Αλυζίας | 15 | 17-63 | 4 |
| Αποτελέσματα Β’ ΕΠΣΝΑ 2ος όμιλος (18η αγωνιστική) | |
| Αναμέτρηση | Σκόρ |
| Αστέρας Καμαρούλας – Αναγέννηση Στάνου | 0-2 |
| Αμβρακικός Λουτρού – Α.Ο. Ελαιοφύτου | 0-3 α.α. |
| Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας – Θύελλα Παραβόλας | 1-2 |
| Δάφνη Μεγάλης Χώρας – Άρωμα Βαρετάδας | 0-2 |
| Ολυμπιακός Παναιτωλίου – Α.Ο. Σκουτεράς | 3-1 |
| ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | Ρεπό |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 17 | 33-15 | 37 |
| 2 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 17 | 30-17 | 34 |
| 3 | Αναγέννηση Στάνου | 17 | 33-16 | 32 |
| 4 | Άρωμα Βαρετάδας | 16 | 30-19 | 29 |
| 5 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 16 | 20-17 | 24 |
| 6 | Χρ. Αστέρας Παντάνασσας | 16 | 29-26 | 22 |
| 7 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 16 | 23-23 | 21 |
| 8 | Α.Ο. Σκουτεράς | 17 | 20-21 | 21 |
| 9 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 16 | 17-30 | 17 |
| 10 | Θύελλα Παραβόλας | 15 | 21-24 | 16 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | 16 | —- | — |
Ο Αμβρακικός Λουτρού δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα*
Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
agrinio24.gr
















