458326820 10232638254290001 4992314927919968908 n

Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει σε συνεργασία με τον Α.Ο. Αγρινίου το 6ο τουρνουά αγάπης “Μαργαρίτα Σαπλαούρα”.
Η ιστορία του τουρνουά αρχίζει στις 20 Μαΐου του 2018.
Ήταν η μέρα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Αγρινίου με το άκουσμα της θλιβερής είδησης πως η Μαργαρίτα έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο και έφυγε από κοντά μας.
Οι διοικούντες του Α.Ο. Αγρινίου και συγκεκριμένα ο Περικλής Γερμανός και ο Ντίνος Τσιαμάκης έδωσαν την υπόσχεση πως θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της Μαργαρίτας διοργανώνοντας ένα μπασκετικό τουρνουά, το οποίο θα διεξάγεται κάθε χρόνο.
Ο Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια “ΦΛΟΓΑ” ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, ενώ υπερπολύτιμη υπήρξε στις πρώτες διοργανώσεις η συμβολή του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος υπήρξε ο διοργανωτής της 5ης διοργάνωσης και θα είναι και ο διοργανωτής της 6ης.
Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 έγινε το 1ο τουρνουά “Μαργαρίτα Σαπλαούρα” με τη συμμετοχή του Απόλλωνα Πάτρας, του Οίακα Ναυπλίου, του Βίκου ΠΑΣ Γιάννινα και του Α.Ο. Αγρινίου. Ο Οίαξ Ναυπλίου κατέκτησε την πρώτη θέση κερδίζοντας στον τελικό τον Α.Ο. Αγρινίου, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Απόλλων Πάτρας που επικράτησε στο μικρό τελικό του Βίκου ΠΑΣ Γιάννινα.
Το Σαββακύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου του 2019 έγινε το 2ο τουρνουά με τη συμμετοχή του Χαρίλαου Τρικούπη, της Δόξας Λευκάδας, του Ν.Ε.Ο. Ληξουρίου και του Α.Ο. Αγρινίου. Στη διοργάνωση ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Α.Ο. Αγρινίου πέτυχαν δύο νίκες απέναντι σε Δόξα Λευκάδας και Ν.Ε.Ο.Λ.
Το καλοκαίρι του 2020 ο Α.Ο. Αγρινίου αλλάζει διοίκηση, όμως δεν αλλάζει η απόφαση της διεξαγωγής του τουρνουά. Ο Θανάσης Κόκκιος και ο Νίκος Τσιαμάκης ξεκαθαρίζουν πως το τουρνουά θα διεξαχθεί και το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου του 2020 γίνεται το 3ο τουρνουά “Μαργαρίτα Σαπλαούρα” με τη συμμετοχή του Αίολου Αγυιάς, του Ioannina B.C., της Αχαγιάς ’82 και του Α.Ο. Αγρινίου. Ο Α.Ο. Αγρινίου κατέκτησε την πρώτη θέση επικρατώντας στο μεγάλο τελικό του Αίολου Αγυιάς, ενώ την τρίτη θέση πήρε η Αχαγιά ’82 που κέρδισε στο μικρό τελικό το I.B.C.
Το 2021 η πανδημία του κορωνοϊού δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή του τουρνουά, το οποίο επιστρέφει με την 4η διοργάνωση το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου του 2022. Για πρώτη φορά στη διοργάνωση αγωνίζονται ομάδες των τμημάτων υποδομής με τις U18 της Α.Λ.Φ.Α. ’93 και του Α.Ο. Αγρινίου. Την πρώτη μέρα της διοργάνωσης ο Α.Ο. Αγρινίου κέρδισε τον Αίολο Αγυιάς και τη δεύτερη μέρα ηττήθηκε από την ομάδα του Λαυρίου που αγωνίζονταν στη Basket League.
Η 5η διοργάνωση έγινε το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου του 2024 με τη συμμετοχή των Vikos Φalcons, του Χαρίλαου Τρικούπη, του Κόροιβου Αμαλιάδας και του Α.Ο. Μυκόνου. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Κόροιβος που επιβλήθηκε στον τελικό των Vikos Φalcons, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης που κέρδισε στο μικρό τελικό τον Α.Ο. Μυκόνου.
Όλα τα παιχνίδια του τουρνουά έγιναν στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου “Μιχάλης Κούσης” με τον κόσμο να δίνει το παρόν και να δημιουργεί πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Φέτος στο τουρνουά θα συμμετέχουν ο Κόροιβος, η Νήαρ Ηστ, οι Vikos Φalcons και ο Έσπερος Λαμίας, καθώς και οι ομάδες U12 του Κρόνου Αγρινίου, της Α.Λ.Φ.Α. ’93 και του Α.Ο. Αγρινίου.
6ο τουρνουά αγάπης “Μαργαρίτα Σαπλαούρα”
Πίστεψε στη δύναμή σου!!!

458326820 10232638254290001 4992314927919968908 n (1)
458326820 10232638254290001 4992314927919968908 n (1)
458318067 10232638586538307 7051377801896559255 n (1)
458318067 10232638586538307 7051377801896559255 n (1)
458326219 10232638586938317 4055450770237913482 n (1)
458326219 10232638586938317 4055450770237913482 n (1)
458492898 10232638586898316 6985287712327243889 n (1)
458492898 10232638586898316 6985287712327243889 n (1)
458399589 10232638587538332 5817339986215574669 n (1)
458399589 10232638587538332 5817339986215574669 n (1)
458368320 10232638587898341 8894119956685893741 n (1)
458368320 10232638587898341 8894119956685893741 n (1)
458384995 10232638588538357 5269352833181638890 n (1)
458384995 10232638588538357 5269352833181638890 n (1)
458411718 10232638588978368 4108116815516012315 n (1)
458411718 10232638588978368 4108116815516012315 n (1)
458209645 10232638589258375 5910955485703662017 n (1)
458209645 10232638589258375 5910955485703662017 n (1)
458399589 10232638589698386 5013539919111092724 n (1)
458399589 10232638589698386 5013539919111092724 n (1)
458471513 10232638590258400 5987878056136089458 n (1)
458471513 10232638590258400 5987878056136089458 n (1)
458378074 10232638590378403 2829451870977686406 n
458378074 10232638590378403 2829451870977686406 n
458303553 10232638590818414 777858005270065559 n
458303553 10232638590818414 777858005270065559 n
458318057 10232638591578433 9132586168753425666 n
458318057 10232638591578433 9132586168753425666 n
458385613 10232638591538432 3069285104014263653 n
458385613 10232638591538432 3069285104014263653 n
458277640 10232638591978443 3335595133034851373 n
458277640 10232638591978443 3335595133034851373 n
458278117 10232638592578458 3786521011921354526 n
458278117 10232638592578458 3786521011921354526 n
458289722 10232638592898466 6406641545715317431 n
458289722 10232638592898466 6406641545715317431 n
458407756 10232638593178473 3761369442974419011 n
458407756 10232638593178473 3761369442974419011 n
458368657 10232638593738487 1666679927846826991 n
458368657 10232638593738487 1666679927846826991 n
458278966 10232638594178498 6289491951208130541 n
458278966 10232638594178498 6289491951208130541 n
458418127 10232638594498506 2692393393199627284 n
458418127 10232638594498506 2692393393199627284 n
458338083 10232638594978518 4519250549372421842 n
458338083 10232638594978518 4519250549372421842 n
458492671 10232638595538532 8424402715729692449 n
458492671 10232638595538532 8424402715729692449 n
458289729 10232638595978543 3683414021690905893 n
458289729 10232638595978543 3683414021690905893 n
458247306 10232638596298551 8609590325863626047 n
458247306 10232638596298551 8609590325863626047 n
458340743 10232638597098571 4260479569309750758 n
458340743 10232638597098571 4260479569309750758 n
458489189 10232638597978593 6429932527753314065 n
458489189 10232638597978593 6429932527753314065 n
458255193 10232638598098596 5670367235344377645 n
458255193 10232638598098596 5670367235344377645 n
458292699 10232638598618609 8315684735243528859 n
458292699 10232638598618609 8315684735243528859 n
458216581 10232638599578633 8453616674711155251 n
458216581 10232638599578633 8453616674711155251 n
458303337 10232638599698636 6984892000969894244 n
458303337 10232638599698636 6984892000969894244 n
458318401 10232638600098646 4524817750740446128 n
458318401 10232638600098646 4524817750740446128 n

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Για άρθρα που αναδημοσιεύονται και αναγράφεται η πηγή τους δεν φέρουμε καμμία ευθύνη, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.


agrinio24.gr