Η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση, έχοντας 1 ασημένιο μετάλλιο και 3 χάλκινα.

Αναλυτικά:

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

  1. Κίνα 13 8 9 30
  2. Γαλλία 11 12 13 36
  3. Αυστραλία 10 6 5 21
  4. ΗΠΑ 9 18 15 42
  5. Μεγάλη Βρετανία 9 10 8 27
  6. Ιαπωνία 8 4 6 18
  7. Νότια Κορέα 7 5 4 16
  8. Ιταλία 5 8 4 17
  9. Ολλανδία 4 2 2 8
  10. Καναδάς 3 2 6 11
  11. Γερμανία 2 3 2 7
  12. Νέα Ζηλανδία 2 3 1 6
  13. Ρουμανία 2 3 1 6
  14. Ουγγαρία 2 2 1 5
  15. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
  16. Ιρλανδία 2 0 2 4
  17. Κροατία 2 0 1 3
  18. Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
  19. Βραζιλία 1 3 3 7
  20. Σουηδία 1 2 2 5
  21. Γεωργία 1 2 0 3
  22. Ισπανία 1 1 3 5
  23. Ελβετία 1 1 3 5
  24. Νότια Αφρική 1 1 2 4
  25. Βέλγιο 1 0 2 3
  26. Καζακστάν 1 0 2 3
  27. Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
  28. Γουατεμάλα 1 0 1 2
  29. Αργεντίνη 1 0 0 1
  30. Ισημερινός 1 0 0 1
  31. Σλοβενία 1 0 0 1
  32. Σερβία 1 0 0 1
  33. Ισραήλ 0 2 1 3
  34. Μεξικό 0 2 1 3
  35. Βόρεια Κορέα 0 2 0 2
  36. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 3 4
  37. Πολωνία 0 1 3 4
  38. Κόσοβο 0 1 1 2
  39. Τουρκία 0 1 1 2
  40. Ουκρανία 0 1 1 2
  41. Φίτζι 0 1 0 1
  42. Μογγολία 0 1 0 1
  43. Τυνησία 0 1 0 1
  44. Ινδία 0 0 3 3
  45. Μολδαβία 0 0 2 2
  46. Τατζικιστάν 0 0 2 2
  47. Αυστρία 0 0 1 1
  48. Τσεχία 0 0 1 1
  49. Αίγυπτος 0 0 1 1
  50. Πορτογαλία 0 0 1 1
  51. Σλοβακία 0 0 1 1

The post Πίνακας Μεταλλίων (7η ημέρα) appeared first on www.ertsports.gr.


Πηγη