Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και την βαθμολογία της Ά κατηγορίας της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.
| Σκορ | |
|---|---|
| Αστέρας Καμαρούλας – Τρίκαρδος Κατοχής | 1-2 |
| Α.Ε. Αγίου Δημητρίου – Αχελώος Αγγελοκάστρου | 2-0 |
| Αστέρας Αγρινίου – Απόλλων Δοκιμίου | 6-1 |
| Ναυπακτιακός Αστέρας – Α.Ο. Ρηγανά | 2-0 |
| Ατρόμητος Αντιρρίου – Άρωμα Βαρετάδας | 0-1 |
| Α.Ε. Μεσολογγίου – Χ. Αστέρας Παντάνασσας – | 0-3 α.α |
Βαθμολογία:
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου | 8 | 17-6 | +11 | 21 |
| 2 | Αστέρας Αγρινίου | 8 | 34-4 | +30 | 19 |
| 3 | Α.Ο. Ρηγανά | 8 | 20-7 | +13 | 17 |
| 4 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 8 | 19-6 | +13 | 16 |
| 5 | Άρωμα Βαρετάδας | 8 | 9-16 | -7 | 12 |
| 6 | Αχελώος Αγγελοκάστρου | 8 | 11-10 | +1 | 11 |
| 7 | Ατρόμητος Αντιρρίου | 8 | 10-9 | +1 | 11 |
| 8 | Απόλλων Δοκιμίου | 8 | 14-18 | -4 | 11 |
| 9 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 8 | 12-14 | -2 | 8 |
| 10 | Τρίκαρδος Κατοχής | 8 | 7-23 | -16 | 8 |
| 11 | Αστέρας Καμαρούλας | 8 | 9-26 | -17 | 3 |
| — | Α.Ε. Μεσολογγίου | — | — | — | — |
Σημείωση: Η Α.Ε. Μεσολογγίου έχει γνωστοποιήσει την παραίτησή της από το πρωτάθλημα
agrinio24.gr
















